size chart
| Normal Size | Plus Size | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Bust(inch) | 321/2 | 331/2 | 341/2 | 351/2 | 361/2 | 38 | 391/2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Waist(inch) |
251/2 |
261/2 | 271/2 | 281/2 | 291/2 | 31 | 321/2 | 34 | 361/4 | 381/2 | 403/4 | 43 | 451/2 | 471/2 |
| Hips(inch) | 353/4 | 363/4 | 373/4 | 383/4 | 393/4 | 413/4 | 423/4 | 443/4 | 451/2 | 471/2 | 491/2 | 511/2 | 531/2 | 551/2 |
| Hollow to Floor(inch) | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Normal Size | Plus Size | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Bust(cm) | 83 | 84 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
| Waist(cm) | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 |
| Hips(cm) | 91 | 92 | 96 | 92 | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
| Hollow to Floor(cm) | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 |



